航空機コックピットのディスプレイの筐体設計/評価を担当していただきます。 【詳細】 ・タッチパネル…
| 職種 | 設計(機械) |
|---|---|
| 給与 | 時給2400円~時給2500円 |
| 想定月収 | 376000円(残業無の場合)/436000円(残業20時間の場合) |
| 勤務地 | 埼玉県 蕨市 蕨駅より 徒歩10分 |
| 勤務時間 | (1)08:30~17:15(実働時間07時間50分) |
※上記は標準給与であり、ご経験・スキルにより異なる場合があります。
お仕事No.E-E251155913-KD
親局装置の各開発物品構成のソフトウェア詳細設計/設計検証、妥当性確認、システムテスト 【工程】 機…
| 職種 | 設計(組込み) 開発エンジニア |
|---|---|
| 給与 | 時給2400円~時給2600円 |
| 想定月収 | 376000円(残業無の場合)/436000円(残業20時間の場合) |
| 勤務地 | 埼玉県 蕨市 蕨駅より 徒歩6分 |
| 勤務時間 | (1)08:30~17:15(実働時間07時間50分) |
※上記は標準給与であり、ご経験・スキルにより異なる場合があります。
お仕事No.E-E260364597-KD
親局装置の各開発物品構成のハードウェア詳細設計、ハードウェア設計検証、妥当性確認、システム検証を実施…
| 職種 | 設計(電気) |
|---|---|
| 給与 | 時給2400円~時給2600円 |
| 想定月収 | 376000円(残業無の場合)/436000円(残業20時間の場合) |
| 勤務地 | 埼玉県 蕨市 蕨駅より 徒歩6分 |
| 勤務時間 | (1)08:30~17:15(実働時間07時間50分) |
※上記は標準給与であり、ご経験・スキルにより異なる場合があります。
お仕事No.E-E260364588-KD
航空機向けコックピット周辺装置、計測制御装置 【詳細】 ■新規開発、設計変更開発の調整 ・新規開発…
| 職種 | 企画・管理(電気) |
|---|---|
| 給与 | 時給2500円 |
| 想定月収 | 387500円(残業無の場合)/496875円(残業35時間の場合) |
| 勤務地 | 埼玉県 蕨市 蕨駅より 徒歩5分 |
| 勤務時間 | (1)08:30~17:15(実働時間07時間45分) |
※上記は標準給与であり、ご経験・スキルにより異なる場合があります。
お仕事No.E-E260364825-KD
防衛関係の航空機ディスプレイのCPU回路設計を担当していただきます。 【詳細】 防衛関係の航空機の…
| 職種 | 設計(電気) |
|---|---|
| 給与 | 時給2600円 |
| 想定月収 | 407333円(残業無の場合)/472333円(残業20時間の場合) |
| 勤務地 | 埼玉県 蕨市 蕨駅より 徒歩5分 |
| 勤務時間 | (1)08:30~17:15(実働時間07時間50分) |
※上記は標準給与であり、ご経験・スキルにより異なる場合があります。
お仕事No.E-Z260364827-KD
防衛関係の航空機ディスプレイのCPU回路設計を担当していただきます。 【詳細】 防衛関係の航空機の…
| 職種 | 設計(電気) |
|---|---|
| 給与 | 時給2900円 |
| 想定月収 | 454333円(残業無の場合)/526833円(残業20時間の場合) |
| 勤務地 | 埼玉県 蕨市 蕨駅より 徒歩5分 |
| 勤務時間 | (1)08:30~17:15(実働時間07時間50分) |
※上記は標準給与であり、ご経験・スキルにより異なる場合があります。
お仕事No.E-E260364827-KD
航空機のコックピットディスプレイのバックライト回路評価を担当していただきます。 【詳細】 ・航空機…
| 職種 | 設計(電気) |
|---|---|
| 給与 | 時給1800円 |
| 想定月収 | 282000円(残業無の場合)/327000円(残業20時間の場合) |
| 勤務地 | 埼玉県 蕨市 蕨駅より 徒歩5分 |
| 勤務時間 | (1)08:30~17:15(実働時間07時間50分) |
※上記は標準給与であり、ご経験・スキルにより異なる場合があります。
お仕事No.E-Z260262811-KD
航空機のコックピットディスプレイのバックライト回路評価を担当していただきます。 【詳細】 ・航空機…
| 職種 | 設計(電気) |
|---|---|
| 給与 | 時給2400円 |
| 想定月収 | 376000円(残業無の場合)/436000円(残業20時間の場合) |
| 勤務地 | 埼玉県 蕨市 蕨駅より 徒歩5分 |
| 勤務時間 | (1)08:30~17:15(実働時間07時間50分) |
※上記は標準給与であり、ご経験・スキルにより異なる場合があります。
お仕事No.E-E260262811-KD
高速道路の現金収受機械の維持管理 【詳細】 ■アプリケーションの仕様策定からリリース、保守 ・ア…
| 職種 | 試験・評価・検証(組込み) |
|---|---|
| 給与 | 時給2700円 |
| 想定月収 | 418500円(残業無の場合)/486000円(残業20時間の場合) |
| 勤務地 | 埼玉県 蕨市 蕨駅より 徒歩6分 |
| 勤務時間 | (1)08:30~17:15(実働時間07時間45分) |
※上記は標準給与であり、ご経験・スキルにより異なる場合があります。
お仕事No.E-E260261852-KD
航空機用コックピットディスプレイ、その他装備品や地上用検査装置開発に関わる見積、設計資料や維持整備関…
| 職種 | 生産・品質管理(電気) |
|---|---|
| 給与 | 時給2100円 |
| 想定月収 | 325500円(残業無の場合)/443625円(残業45時間の場合) |
| 勤務地 | 埼玉県 蕨市 蕨駅より 徒歩5分 |
| 勤務時間 | (1)08:30~17:15(実働時間07時間45分) |
※上記は標準給与であり、ご経験・スキルにより異なる場合があります。
お仕事No.E-Z260263772-KD
航空機用コックピットディスプレイ、その他装備品や地上用検査装置開発に関わる見積、設計資料や維持整備関…
| 職種 | 生産・品質管理(電気) |
|---|---|
| 給与 | 時給2400円 |
| 想定月収 | 372000円(残業無の場合)/507000円(残業45時間の場合) |
| 勤務地 | 埼玉県 蕨市 蕨駅より 徒歩5分 |
| 勤務時間 | (1)08:30~17:15(実働時間07時間45分) |
※上記は標準給与であり、ご経験・スキルにより異なる場合があります。
お仕事No.E-E260263772-KD
グループ社内ネットワークの運用をお願いします。 ・WAN回線手配(回線業者への申請と開通までのスケ…
| 職種 | ネットワークエンジニア |
|---|---|
| 給与 | 時給2350円~時給2400円 |
| 想定月収 | 364250円(残業無の場合)/423010円(残業20時間の場合) |
| 勤務地 | 埼玉県 蕨市 蕨駅より 徒歩10分 |
| 勤務時間 | (1)08:30~17:15(実働時間07時間45分) |
※上記は標準給与であり、ご経験・スキルにより異なる場合があります。
お仕事No.I-E260263602-IT
事業部/技術本部開発製品の熱設計/熱解析(1D/3Dシミュレーション)、並びにその他熱技術開発支援 …
| 職種 | 設計(機械) |
|---|---|
| 給与 | 時給2750円 |
| 想定月収 | 426250円(残業無の場合)/546580円(残業35時間の場合) |
| 勤務地 | 埼玉県 蕨市 蕨駅より 徒歩8分 |
| 勤務時間 | (1)08:30~17:15(実働時間07時間45分) |
※上記は標準給与であり、ご経験・スキルにより異なる場合があります。
お仕事No.E-Z260159508-KD
事業部/技術本部開発製品の熱設計/熱解析(1D/3Dシミュレーション)、並びにその他熱技術開発支援 …
| 職種 | 設計(機械) |
|---|---|
| 給与 | 時給3300円 |
| 想定月収 | 511500円(残業無の場合)/655875円(残業35時間の場合) |
| 勤務地 | 埼玉県 蕨市 蕨駅より 徒歩8分 |
| 勤務時間 | (1)08:30~17:15(実働時間07時間45分) |
※上記は標準給与であり、ご経験・スキルにより異なる場合があります。
お仕事No.E-E260159508-KD
航空機用コックピットディスプレイ、その他装備品や地上用検査装置のエレキ開発、維持整備をお願いします。…
| 職種 | 設計(電気) |
|---|---|
| 給与 | 時給2750円~時給3000円 |
| 想定月収 | 426250円(残業無の場合)/580960円(残業45時間の場合) |
| 勤務地 | 埼玉県 蕨市 蕨駅より 徒歩8分 |
| 勤務時間 | (1)08:30~17:15(実働時間07時間45分) |
※上記は標準給与であり、ご経験・スキルにより異なる場合があります。
お仕事No.E-E260161095-KD
オンラインでかんたん登録
オンライン登録※外国籍の方は対面での在留証明書の確認が必須となります。ご了承ください。
このページの求人に関して、よくあるご質問をご紹介します。
A.現在の求人数は15件です。求人情報は適宜更新されています。
求人が多すぎる場合はご希望条件を追加して再度検索してみてください。
A.平均時給は2517円です。求人情報に基づき平均時給も適宜更新されています。
時給が高い求人を検索したい場合は、時給が高い順で求人一覧を御覧ください。
検索条件を保存する
|
検索条件名
|
|
|---|
勤務地
職種
その他
検索条件の上書き